[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ茨木宿川原町 |
---|---|
職種 | 介護職員(アソシエイト社員) |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府茨木市宿川原町 |
給与 | 月収180,000~225,500円 【給与内訳】 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 3ヶ月夜勤無し/4ヶ月より夜勤2回/月 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 4374 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ茨木宿川原町 |
---|---|
職種 | 住宅型有料老人ホームでの施設長 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府茨木市宿川原町 |
給与 | 320,000円(手当含む) 【手当内訳】 ・その他調整手当 40,000円 ・職務手当 30,000円 ・管理者手当 70,000円 【別途支給】 ・夜勤手当 8,000円/回(月平均4回) 年収想定 450万円以上可能(経験・実績による) ※試用期間6ヶ月間は、契約社員となります。 ※試用期間中は、給与条件変更なし。 |
求人番号 | 4371 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ堺御陵前 |
---|---|
職種 | 介護職員 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府堺市堺区東湊町1-75 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 4180 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ堺 |
---|---|
職種 | 介護職員(住宅型有料老人ホーム) |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府堺市堺区昭和通1丁7-3 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3792 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ奈良学園前 |
---|---|
職種 | ヘルパー |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 奈良県奈良市学園朝日町8-8 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3719 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ小野 |
---|---|
職種 | 施設介護職員 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 兵庫県小野市王子町886-1 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3718 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ守口 |
---|---|
職種 | 有料老人ホームでの介護業務 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府守口市八雲西町1-22-24 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3714 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ枚方 |
---|---|
職種 | 介護職員(住宅型有料老人ホーム) |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府枚方市藤阪東町4丁目15-20 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3712 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ豊中新千里 |
---|---|
職種 | サ高住介護スタッフ |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府豊中市新千里南町1丁目2-121 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3707 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ池田 |
---|---|
職種 | 施設介護職員 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府池田市豊島北1丁目6-5 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3704 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ池田五月山 |
---|---|
職種 | 住宅型有料老人ホームの介護スタッフ |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府池田市畑3-15-8 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3703 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ箕面 |
---|---|
職種 | サービス付き高齢者向け住宅の介護職員 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府箕面市百楽荘4丁目1-2 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3702 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ高槻 |
---|---|
職種 | 施設介護スタッフ |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府高槻市天川新町11-2 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3700 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ高槻富田 |
---|---|
職種 | 住宅型有料老人ホームでの介護業務 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府高槻市富田町6丁目15-7 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3701 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ高槻大塚 |
---|---|
職種 | 高齢者施設での介護職員 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府高槻市大塚町1丁目1-11 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3699 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ高槻南 |
---|---|
職種 | 介護スタッフ |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府高槻市竹の内町63-3 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3698 |
[公開日]2023/03/22
施設名 | はっぴーらいふ豊中北 |
---|---|
職種 | 介護ヘルパー |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府豊中市走井1丁目6番41号 |
給与 | 月収180,000円~225,500円 月収構成 ・基本給 180,000円 ・介護職員支援手当 9,500円(無資格の期間は手当無し) ・資格手当 実務者研修 10,000円 / 介護福祉士 20,000 円 ・夜勤手当 8,000円/回 最初3ヶ月夜勤無し~4ヶ月より夜勤2回/月 使用期間終了後 調節手当10,000円支給 正社員登用後想定月収:251,500円~231,500円(夜勤月平均4回の場合) |
求人番号 | 3706 |